Notenkurse
Notenkurse vom 14. Oktober 2024
Bitte beachten Sie, dass die Notenkurse jederzeit schwanken können. Die aufgeführten Kurse gelten bis zu einem Gegenwert von CHF 2'500. Bei einem Abschluss gelten die Wechselkurse in unseren Geschäftsstellen.
Land | Währung | Einheit | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|
Europa | EUR | 1 | 0.9087 | 0.9717 |
Amerika | USD | 1 | 0.8206 | 0.9006 |
Kanada | CAD | 1 | 0.5838 | 0.6638 |
Australien | AUD | 1 | 0.5384 | 0.6184 |
England | GBP | 1 | 1.0579 | 1.1879 |
Japan | JPY | 100 | 0.5257 | 0.6257 |
Schweden | SEK | 100 | 7.5099 | 9.0099 |
Dänemark | DKK | 100 | 11.8503 | 13.3503 |
Norwegen | NOK | 100 | 7.2358 | 8.7358 |
Ich bin gerne für Sie da!
Für Ihre Fragen und Anliegen erreichen Sie mich telefonisch während folgenden Zeiten:
Montag bis Freitag
08.00 - 17.30 Uhr
Engagiert und verlässlich bin ich für Sie da.