Aktuelle Zinsen
| Paket Klassik | 0.000% |
| Paket Jugend | 0.500% |
| Geschäftskonto | 0.000% |
| Sparkonto | 1.000% |
| Sparplan plus | 1.000% |
| Sparen 3 | 1.000% |
| Freizügigkeitskonto | 0.400% |
| Kassenobligation 5 Jahre | 1.100% |
| Kassenobligation 7 Jahre | 1.100% |
| Kassenobligation 8 Jahre | 1.150% |
Börse & Kurse
| Währung | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| EUR | 0.9161 | 0.9511 |
| USD | 0.8354 | 0.8654 |
| GBP | 1.0603 | 1.1103 |
| JPY | 0.5698 | 0.5998 |
| Währung | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| EUR | 0.9021 | 0.9651 |
| USD | 0.8104 | 0.8904 |
| GBP | 1.0203 | 1.1503 |
| JPY | 0.5348 | 0.6348 |







